ASA5505-UL-BUN-K9
Kód: ASA5505-UL-BUN-K9Detailní popis produktu
Cisco ASA 5505. Firewall throughput: 0,15 Gbit/s, VPN throughput: 0,1 Gbit/s, IPS/IDS propustnost: 75 Mbit/s. Tepelné vyzařování: 72 BTU/h, Certifikace: FCC, CE, VCCI ITE, CISPR 22, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2.... Šifrování/zabezpečení: 3DES, AES. Technologie propojení: Kabel. Vnitřní paměť: 512 MB
- 1U Výkon firewallu: 150 Mbit/s
- 72 BTU/h
- Kabel
- 512 MB
Doplňkové parametry
Kategorie: | ASA 5500 |
---|---|
Hmotnost: | 1.8 kg |
Certifikace: | FCC, CE, VCCI ITE, CISPR 22, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022, AS/NZ 3548 |
Doporučená provozní vlhkost: | 5 - 95 % |
Formát: | 1U |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
Hmotnost: | 1,8 kg |
Instalace do Racku: | Ano |
IPS/IDS throughput: | 75 Mbit/s |
Kapacita paměti: | 512 MB |
LED indikátory: | Ano |
Maximální počet připojení firewall za sekundu: | 4000 |
Mimoprovozní nadmořská výška: | 0 - 4570 m |
Mobile VPN IPSec: | 10 |
Mobile VPN SSL: | 2 |
Paměť typu Flash: | 128 MB |
Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 8 |
Počet portů Fast Ethernet (měď): | 8 |
Počet sériových portů: | 1 |
Počet USB 2.0 portů: | 3 |
Počet VLAN: | 3 |
Podpora bezpečnostních algoritmů: | 3DES, AES |
Propustnost brány firewall: | 0,15 Gbit/s |
Propustnost firewallu: | 150 Mbit/s |
Propustnost VPN: | 100 Mbit/s, 0,1 Gbit/s |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 2000 m |
Provozní rozsah teplot (TT): | 0 - 40 °C |
Rozměry (š xhxv): | 200 x 174 x 44 mm |
Rozsah teplot při skladování (TT): | -25 - 70 °C |
Souběžná připojení: | 10000 |
Speciální vlastnosti: | DMZ, VLAN |
Technologie propojení: | Kabel |
Tepelné vyzařování: | 72 BTU/h |
Vstupní proud: | 1.8 A |
Vstupní střídavé napětí: | 100-240 V |
Výkonová špička: | 96 W |
Wi-Fi: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář