ASA5510-CSC20-K9
Kód: ASA5510-CSC20-K9Detailní popis produktu
Cisco ASA 5510. Firewall throughput: 0,3 Gbit/s, VPN throughput: 0,17 Gbit/s. Tepelné vyzařování: 648 BTU/h, Certifikace: CE, CISPR 22 A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No..... Počet uživatelů: 500 uživatel/ů. Šifrování/zabezpečení: 3DES, AES. Technologie propojení: Kabel
- 1U Výkon firewallu: 300 Mbit/s
- 648 BTU/h
- 500 uživatel/ů
- Kabel
- 256 MB
Doplňkové parametry
Kategorie: | ASA 5500 |
---|---|
Hmotnost: | 9.07 kg |
Certifikace: | CE, CISPR 22 A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 A, AS/NZS 3260, |
Doporučená provozní vlhkost: | 5 - 95 % |
Formát: | 1U |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
Hmotnost: | 9,07 kg |
Instalace do Racku: | Ano |
Kapacita paměti: | 256 MB |
LED indikátory: | Ano |
Maximální počet připojení firewall za sekundu: | 9000 |
Mimoprovozní nadmořská výška: | 0 - 4570 m |
Mobile VPN IPSec: | 250 |
Mobile VPN SSL: | 2 |
Paměť typu Flash: | 64 MB |
Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 5 |
Počet portů Fast Ethernet (měď): | 5 |
Počet sériových portů: | 2 |
Počet USB 2.0 portů: | 2 |
Počet uživatelů: | 500 používateľ / -ov |
Počet VLAN: | 50 |
Podpora bezpečnostních algoritmů: | 3DES, AES |
Propustnost brány firewall: | 0,3 Gbit/s |
Propustnost firewallu: | 300 Mbit/s |
Propustnost VPN: | 170 Mbit/s, 0,17 Gbit/s |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
Provozní rozsah teplot (TT): | 0 - 40 °C |
Rozměry (š xhxv): | 200,4 x 362 x 44,5 mm |
Rozsah teplot při skladování (TT): | -25 - 70 °C |
Souběžná připojení: | 50000 |
Technologie propojení: | Kabel |
Tepelné vyzařování: | 648 BTU/h |
Vstupní proud: | 3 A |
Vstupní střídavé napětí: | 100-240 V |
Výkonová špička: | 190 W |
Wi-Fi: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář